Welcome to the investment portal!
If you have any problems with website, please contact with us: ird@ucci.org.ua : elv-ird@ucci.org.ua :
+38 044-586-40-67
Thank you for understanding!
Read moreWorld Bank calls priorities for reforms in Ukraine
11.02.2019 11:06Rada extends moratorium on farmland sale until 2020
21.12.2018 12:24Индекс FTSE 100 | 12:58 | 7,191.71 | + 0.09% |
WIG-Ukraine | 13.07.2017 | 625.71 | + 1.18% |
Индекс РТС | 12:59 | 1,186.70 | + 0.06% |
Индекс Dow Jones | 19.02.2019 | 25,891.32 | + 0.03% |
Индекс Nikkei 225 | 20.02.2019 | 21,391.29 | + 0.37% |
Индекс ПФТС | 19.02.2019 | 556.39 | - 0.73% |
Серебро ($/унц, Лондон) | 18.02.2019 | 15.77 | + 0.57% |
Индекс UX | 18.02.2019 | 1,690.69 | + 0.03% |
Золото ($/унц, Лондон) | 18.02.2019 | 1,325.50 | + 0.68% |
Индекс SSE Composite | 20.02.2019 | 2,751.81 | + 0.26% |
Индекс ММВБ | 12:59 | 2,477.69 | + 0.13% |
Нефть Brent ($/барр, IPE) | 19.02.2019 | 66.44 | - 0.09% |
Индекс FTSE 100 | 12:58 | 7,191.71 | + 0.09% |
Индекс Dow Jones | 19.02.2019 | 25,891.32 | + 0.03% |
Индекс Nikkei 225 | 20.02.2019 | 21,391.29 | + 0.37% |
BSE Sensex (Индия) | 20.02.2019 | 35,756.26 | + 0.56% |
DAX (Германия) | 12:32 | 11,331.34 | - 0.27% |
CAC 40 (Франция) | 12:32 | 5,167.45 | - 0.11% |
S&P 500 (США) | 19.02.2019 | 2,779.76 | + 0.43% |
NASDAQ Composite | 19.02.2019 | 7,486.77 | + 0.42% |
KOSPI (Южная Корея) | 20.02.2019 | 2,228.76 | + 1.04% |
Индекс SSE Composite | 20.02.2019 | 2,751.81 | + 0.26% |
Hang Seng (Гонконг, Китай) | 20.02.2019 | 28,514.05 | + 0.17% |
Ibovespa (Бразилия) | 19.02.2019 | 97,942.66 | + 1.33% |
Курс британского фунта (GBP/UAH) | 20.02.2019 | 35.20 | + 0.14% |
Курс доллара (USD/UAH) | 20.02.2019 | 27.17 | - 0.07% |
Курс рубля (RUR/UAH) | 24.01.2019 | 0.42 | 0.00% |
Курс евро (EUR/UAH) | 24.01.2019 | 31.49 | - 0.86% |
Курс китайского юаня (CNY/UAH) | 20.02.2019 | 4.02 | 0.00% |
Курс швейцарского франка (CHF/UAH) | 20.02.2019 | 27.04 | - 0.26% |
Курс казахстанского тенге (KZT/UAH) | 20.02.2019 | 0.07 | 0.00% |
With support - investfunds.ua