Каталог інвестиційних заявок
Інвестиційні пропозиції, щодо земельних ділянок і промислових приміщень
Інвестиційні пропозиції, щодо продажу бізнесу
Вітаємо Вас на сайті Інвест порталу!
У разі виникнення технічних труднощів, просимо надсилати запити на електронну пошту ird@ucci.org.ua elv-ird@ucci.org.ua або телефонувати за номером:
(044)-586-40-67
Дякуємо за розуміння!
ДетальнішеУсі фінтех-компанії України, починаючи з 1991 року
17.07.2019 09:33Експорт до Канади збільшився у півтора раза
05.07.2019 09:41Три державні банки продовжать видачу "теплих" кредитів для ОСББ
01.07.2019 09:45Інвестори збільшили вкладення в Україну на $45,5 мільйона
31.05.2019 12:37Индекс FTSE 100 | 12:41 | 7,148.80 | - 0.21% |
WIG-Ukraine | 13.07.2017 | 625.71 | + 1.18% |
Индекс РТС | 12:59 | 1,448.93 | - 0.10% |
Индекс Dow Jones | 09.12.2019 | 27,909.60 | - 0.35% |
Индекс Nikkei 225 | 10.12.2019 | 23,410.19 | - 0.09% |
Индекс ПФТС | 06.12.2019 | 509.79 | - 0.12% |
Серебро ($/унц, Лондон) | 09.12.2019 | 16.62 | - 1.93% |
Индекс UX | 06.12.2019 | 1,494.64 | 0.00% |
Золото ($/унц, Лондон) | 09.12.2019 | 1,461.70 | + 0.14% |
Индекс SSE Composite | 10.12.2019 | 2,917.94 | + 0.27% |
Индекс ММВБ | 13:00 | 2,925.60 | - 0.16% |
Нефть Brent ($/барр, IPE) | 09.12.2019 | 64.04 | - 0.19% |
Индекс FTSE 100 | 12:41 | 7,148.80 | - 0.21% |
Индекс Dow Jones | 09.12.2019 | 27,909.60 | - 0.35% |
Индекс Nikkei 225 | 10.12.2019 | 23,410.19 | - 0.09% |
BSE Sensex (Индия) | 10.12.2019 | 40,239.88 | - 0.32% |
DAX (Германия) | 12:33 | 12,929.91 | - 0.19% |
CAC 40 (Франция) | 12:50 | 5,785.54 | - 0.30% |
S&P 500 (США) | 09.12.2019 | 3,135.96 | - 0.35% |
NASDAQ Composite | 09.12.2019 | 8,621.83 | - 0.41% |
KOSPI (Южная Корея) | 10.12.2019 | 2,098.42 | + 0.46% |
Индекс SSE Composite | 10.12.2019 | 2,917.94 | + 0.27% |
Hang Seng (Гонконг, Китай) | 10.12.2019 | 26,436.62 | - 0.08% |
Ibovespa (Бразилия) | 09.12.2019 | 110,977.23 | - 0.10% |
Курс британского фунта (GBP/UAH) | 10.12.2019 | 31.16 | - 0.03% |
Курс доллара (USD/UAH) | 10.12.2019 | 23.69 | - 0.13% |
Курс рубля (RUR/UAH) | 10.12.2019 | 0.37 | 0.00% |
Курс евро (EUR/UAH) | 10.12.2019 | 26.24 | - 0.30% |
Курс китайского юаня (CNY/UAH) | 10.12.2019 | 3.37 | 0.00% |
Курс швейцарского франка (CHF/UAH) | 10.12.2019 | 23.94 | - 0.25% |
Курс казахстанского тенге (KZT/UAH) | 10.12.2019 | 0.06 | 0.00% |
За підтримки - investfunds.ua