Каталог інвестиційних заявок
Інвестиційні пропозиції, щодо земельних ділянок і промислових приміщень
Інвестиційні пропозиції, щодо продажу бізнесу
Вітаємо Вас на сайті Інвест порталу!
У разі виникнення технічних труднощів, просимо надсилати запити на електронну пошту ird@ucci.org.ua elv-ird@ucci.org.ua або телефонувати за номером:
(044)-586-40-67
Дякуємо за розуміння!
ДетальнішеУсі фінтех-компанії України, починаючи з 1991 року
17.07.2019 09:33Експорт до Канади збільшився у півтора раза
05.07.2019 09:41Три державні банки продовжать видачу "теплих" кредитів для ОСББ
01.07.2019 09:45Інвестори збільшили вкладення в Україну на $45,5 мільйона
31.05.2019 12:37Индекс FTSE 100 | 13:55 | 5,694.33 | - 0.16% |
WIG-Ukraine | 13.07.2017 | 625.71 | + 1.18% |
Индекс РТС | 13:59 | 1,009.49 | - 1.01% |
Индекс Dow Jones | 20.04.2020 | 23,650.44 | - 2.50% |
Индекс Nikkei 225 | 21.04.2020 | 19,280.78 | - 2.01% |
Индекс ПФТС | 17.04.2020 | 501.25 | 0.00% |
Серебро ($/унц, Лондон) | 20.04.2020 | 15.15 | - 0.07% |
Индекс UX | 17.04.2020 | 1,313.32 | - 1.47% |
Золото ($/унц, Лондон) | 20.04.2020 | 1,686.20 | - 0.38% |
Индекс SSE Composite | 21.04.2020 | 2,820.75 | - 0.94% |
Индекс ММВБ | 14:00 | 2,473.41 | - 0.53% |
Нефть Brent ($/барр, IPE) | 20.04.2020 | 25.57 | - 11.46% |
Индекс FTSE 100 | 13:55 | 5,694.33 | - 0.16% |
Индекс Dow Jones | 20.04.2020 | 23,650.44 | - 2.50% |
Индекс Nikkei 225 | 21.04.2020 | 19,280.78 | - 2.01% |
BSE Sensex (Индия) | 21.04.2020 | 30,636.71 | - 0.44% |
DAX (Германия) | 13:32 | 10,386.14 | - 0.33% |
CAC 40 (Франция) | 13:50 | 4,405.20 | - 0.35% |
S&P 500 (США) | 20.04.2020 | 2,823.16 | - 1.82% |
NASDAQ Composite | 20.04.2020 | 8,560.73 | - 1.04% |
KOSPI (Южная Корея) | 21.04.2020 | 1,873.48 | - 1.22% |
Индекс SSE Composite | 21.04.2020 | 2,820.75 | - 0.94% |
Hang Seng (Гонконг, Китай) | 21.04.2020 | 23,793.55 | - 0.25% |
Ibovespa (Бразилия) | 20.04.2020 | 78,972.76 | - 0.02% |
Курс британского фунта (GBP/UAH) | 21.04.2020 | 33.84 | - 0.50% |
Курс доллара (USD/UAH) | 21.04.2020 | 27.08 | - 0.44% |
Курс рубля (RUR/UAH) | 21.04.2020 | 0.37 | 0.00% |
Курс евро (EUR/UAH) | 21.04.2020 | 29.43 | - 0.68% |
Курс китайского юаня (CNY/UAH) | 21.04.2020 | 3.83 | - 0.52% |
Курс швейцарского франка (CHF/UAH) | 21.04.2020 | 27.99 | - 0.68% |
Курс казахстанского тенге (KZT/UAH) | 21.04.2020 | 0.06 | 0.00% |
За підтримки - investfunds.ua